損益の状況

(単位:千円)

  平成29年3月期 平成30年3月期 平成31年3月期 令和2年3月期
売上高 2,590,466 2,369,203 2,502,618 2,667,952
売上原価 2,159,317 1,820,234 1,862,332 2,097,896
売上総利益 431,149 548,969 640,285 570,056
販売費及び一般管理費 570,461 556,519 512,533 530,820
営業利益又は営業損失(△) △139,312 △7,549 127,752 39,236
営業外収益合計 8,171 10,030 10,070 8,462
営業外費用合計 11,804 409 2,935 8,760
経常利益又は経常損失(△) △142,945 2,070 134,887 38,937
特別利益合計 - 4,181 - -
特別損失合計 0 0 - 198,035
税金等調整前当期純利益 △142,945 6,251 134,887 △159,098
法人税等合計 36,677 8,599 17,411 6,838
当期純利益は当期純損失(△) △179,623 △2,347 117,476 △165,936