財務の状況

(単位:千円)

資産の部

  平成29年3月期 平成30年3月期 平成31年3月期 令和2年3月期
流動資産合計 2,696,753 2,565,960 2,885,161 2,932,416
有形固定資産合計 837,232 824,053 816,916 804,006
無形固定資産合計 1,981 5,128 8,331 5,912
投資その他の資産合計 160,858 377,130 351,088 326,866
固定資産合計 1,000,072 1,206,312 1,176,336 1,136,784
資産合計 3,696,825 3,772,272 4,061,497 4,069,201

負債の部

  平成29年3月期 平成30年3月期 平成31年3月期 令和2年3月期
流動負債合計 602,374 685,448 887,695 772,241
固定負債合計 403,644 383,938 376,901 331,207
負債合計 1,006,019 1,069,386 1,264,597 1,103,448

純資産の部

  平成29年3月期 平成30年3月期 平成31年3月期 令和2年3月期
資本金 2,131,532 2,131,532 2,131,532 2,307,932
資本剰余金 40,280 40,280 40,280 216,680
利益剰余金 67,851 65,503 182,980 17,043
自己株式 △210 △210 △210 △210
株主資本合計 2,239,453 2,237,105 2,354,581 2,541,445
その他の包括利益累計額合計 451,352 465,779 442,318 419,411
新株予約権 - - - 4,896
純資産合計 2,690,806 2,702,885 2,796,900 2,965,752
負債純資産合計 3,696,825 3,772,272 4,061,497 4,069,201